欢迎访问四川大学tyc1286太阳集团(中国)官方网站!

四川大学 | tyc1286太阳集团 | 邮件系统 | English
轻纺与食品学院
 网站首页  学院概况  人才培养  学科建设  科学研究  师资队伍  对外交流  党群工作  学生工作  校友工作  资料下载 
当前位置: 网站首页 > 通知公告 > 正文

四川大学tyc1286太阳集团(中国)官方网站/制革清洁技术国家工程实验室 2024年硕士研究生复试成绩公示

发布时间:2024年04月02日 08:57   文章来源:   浏览次数:
考生编号 姓名 初试 复试总分 折算成绩
第一单元 第二单元 第三单元 第四单元 初试总分
106104082200007 张玉斌 71 72 102 117 362 82.58 77.49
106104082200008 刘佳伟 75 79 85 132 371 83.74 78.97
106104082200010 张志杰 61 77 85 117 340 70.3 69.15
106104082200014 任晨曦 64 67 113 121 365 68.44 70.72
106104082200017 田德岳 78 71 116 138 403 88.84 84.72
106104082200018 刘丽霞 63 64 87 139 353 87.34 78.97
106104082200022 马克宁 63 78 79 129 349 83.3 76.55
106104082200023 原晓龙 70 69 77 127 343 77.2 72.9
106104082200028 冯露 67 70 82 115 334 79.91 73.36
106104082200029 李沁莲 68 69 81 96 314 82.51 72.66
106104082200032 邹啟勋 64 75 89 128 356 82.4 76.8
106104082200038 张伟骏 72 80 92 133 377 84.9 80.15
106104082200047 陈奕帆 73 76 92 131 372 87.49 80.94
106104082200051 王波 74 69 111 140 394 75.88 77.34
106104082200056 汪怡妙 66 78 93 131 368 75.65 74.63
106104082200064 王得山 74 64 81 114 333 76.16 71.38
106104082200068 罗中宇 70 58 101 132 361 86.04 79.12
106104082200072 李欣雨 71 79 91 126 367 80.59 76.99
106104082200075 金清云 70 67 108 117 362 78.29 75.34
106104085600006 陈琬秋 66 68 77 98 309 82.26 72.03
106104085600027 聂思远 76 82 87 139 384 84.86 80.83
106104085600075 潘绮逸 66 85 70 133 354 84.5 77.65
106104085600080 李玲莹 66 62 81 106 315 78.82 70.91
106104085600092 万梦雨 66 76 75 138 355 89.24 80.12
106104085600100 梁策 64 79 83 126 352 82.88 76.64
106104085600144 薛维佳 66 79 82 139 366 81.86 77.53
106104085600227 王睿 64 70 69 105 308 78.18 69.89
106104085600228 陈江梅 64 58 85 118 325 74.9 69.95
106104085600374 周凤舒 66 65 85 126 342 80.66 74.53
106104085600393 杜俊辉 69 80 73 132 354 79.08 74.94
106104085600406 江楠 64 74 74 112 324 73.38 69.09
106104085600407 罗应扬 68 70 83 114 335 83.8 75.4
106104085600408 王禹豪 70 50 81 117 318 81.04 72.32
106104085600682 隆佳辛 67 60 71 137 335 86.04 76.52
106104085600687 韩孟雪 60 63 78 117 318 82.3 72.95
106104085600692 陈本田 66 55 70 126 317 81.02 72.21
106104085600696 李雪 66 77 74 124 341 81.72 74.96
106104085600710 吴官庭 65 77 112 133 387 90.92 84.16
106104085600738 王木兰 72 69 69 111 321 68.44 66.32
106104085600755 徐伯石 71 77 95 112 355 73.24 72.12
106104085600756 罗永盛 66 82 74 140 362 78.66 75.53
106104085600772 杨蕊阳 67 78 84 130 359 84.28 78.04
106104085600775 李岚 60 73 75 111 319 74.8 69.3
106104085600779 侯棕濒 67 73 85 98 323 70.64 67.62
106104085600786 黄钰 63 70 85 114 332 76.44 71.42
106104085600787 高志杰 67 53 91 115 326 67.76 66.48
106104085600789 袁道银 68 73 109 131 381 79.06 77.63
106104085600802 邓于伟 69 53 88 120 330 59.16 62.58
106104085600824 黄瑞 68 52 72 121 313 82.46 72.53
106104085600826 杨大继 61 73 80 117 331 75.86 71.03
106104085600827 吕欣迪 72 78 73 119 342 83.06 75.73
106104085600846 石小华 64 72 108 120 364 70.28 71.54
106104085600848 张佳宁 67 70 76 113 326 79.58 72.39
106104086000010 何伊眉 69 77 83 125 354 73.69 72.24
106104086000030 陈秋宇 67 81 91 133 372 82.91 78.66
106104086000032 谢雨田 65 85 104 132 386 77.44 77.32
106104086000034 马琪佳 61 81 88 115 345 90.15 79.58
106104086000051 聂鲡漫 75 83 113 136 407 82.59 81.99
106104086000054 张康 71 66 98 133 368 80.36 76.98
106104086000087 杨文杰 68 79 81 101 329 77.48 71.64
106104086000091 史雨方 72 81 75 117 345 67.78 68.39
106104086000095 刘洋 63 65 77 124 329 88.76 77.28
106104086000101 刘桐羽 79 81 108 129 397 87.73 83.56
106104086000126 张豪杰 75 75 100 133 383 78.21 77.41
106104086000127 梁思宇 69 78 76 77 300 0 30
106104086000128 韩艺林 75 84 75 134 368 80.71 77.16
106104086000157 林黎 56 55 81 115 307 74.35 67.88
106104086000158 刘棋 72 82 83 116 353 83.1 76.85
106104086000183 曾明华 65 57 83 108 313 55.9 59.25


关闭

Copyright © 2018 四川大学tyc1286太阳集团(中国)官方网站 版权所有
地址:成都市一环路南一段24号
电话:028-85405836 028-85405840(院办)
028-85461730(党办)
书记信箱 院长信箱

tyc1286太阳集团(中国)官方网站微信
tyc1286太阳集团(中国)官方网站微信
tyc1286太阳集团(中国)官方网站公众号
tyc1286太阳集团(中国)官方网站公众号