欢迎访问四川大学tyc1286太阳集团(中国)官方网站!

四川大学 | tyc1286太阳集团 | 邮件系统 | English
轻纺与食品学院
 网站首页  学院概况  人才培养  学科建设  科学研究  师资队伍  对外交流  党群工作  学生工作  校友工作  资料下载 
当前位置: 网站首页 > 通知公告 > 正文

四川大学tyc1286太阳集团(中国)官方网站/制革清洁技术国家工程实验室2023年硕士研究生拟录取名单公示

发布时间:2023年03月30日 14:42   文章来源:   浏览次数:

考生编号 姓名 拟录取专业代码及名称 初试总分 复试总分 折算成绩 学习方式 是否录取
106103082200026 刘德蒙 082200 轻工技术与工程 373 184.88 83.52 全日制 拟录取
106103082200164 蒋洁 082200 轻工技术与工程 379 181.80 83.35 全日制 拟录取
106103082200048 莫运博 082200 轻工技术与工程 368 185.60 83.20 全日制 拟录取
106103082200027 郝旸 082200 轻工技术与工程 368 183.44 82.66 全日制 拟录取
106103082200165 尤宁强 082200 轻工技术与工程 353 188.04 82.31 全日制 拟录取
106103082200074 蔡林 082200 轻工技术与工程 376 178.68 82.27 全日制 拟录取
106103082200161 高杨 082200 轻工技术与工程 374 179.40 82.25 全日制 拟录取
106103082200086 郑天宇 082200 轻工技术与工程 384 175.10 82.18 全日制 拟录取
106103082200066 管雨林 082200 轻工技术与工程 393 168.24 81.36 全日制 拟录取
106103082200166 陈文浩 082200 轻工技术与工程 346 186.24 81.16 全日制 拟录取
106103082200010 王绍杰 082200 轻工技术与工程 343 183.64 80.21 全日制 拟录取
106103082200051 喻丽佳 082200 轻工技术与工程 372 169.40 79.55 全日制 拟录取
106103082200169 程昊 082200 轻工技术与工程 347 175.60 78.60 全日制 拟录取
106103082200147 朱纯莹 082200 轻工技术与工程 349 169.43 77.26 全日制 拟录取
106103082200089 张毅 082200 轻工技术与工程 345 171.03 77.26 全日制 拟录取
106103082200134 钟海琳 082200 轻工技术与工程 364 163.00 77.15 全日制 拟录取
106103082200090 刘璇琦 082200 轻工技术与工程 380 155.53 76.88 全日制 拟录取
106103082200117 王琳 082200 轻工技术与工程 347 167.00 76.45 全日制 拟录取
106103082200095 范锐宇 082200 轻工技术与工程 381 152.40 76.20 全日制 拟录取
106103082200103 杨冷予谦 082200 轻工技术与工程 332 169.80 75.65 全日制 拟录取
106103082200127 蒋浩 082200 轻工技术与工程 354 159.00 75.15 全日制 拟录取
106103082200099 周新雨 082200 轻工技术与工程 334 163.40 74.25 全日制 拟录取
106103082200054 刘畅 082200 轻工技术与工程 335 159.96 73.49 全日制 拟录取
106103082200055 陈开垚 082200 轻工技术与工程 344 155.40 73.25 全日制 拟录取
106103082200162 陈浩楠 082200 轻工技术与工程 334 158.12 72.93 全日制 拟录取
106103082200072 詹洋鉴 082200 轻工技术与工程 336 157.24 72.91 全日制 拟录取
106103082200108 唐建 082200 轻工技术与工程 355 148.60 72.65 全日制 拟录取
106103082200075 王炎辉 082200 轻工技术与工程 336 155.60 72.50 全日制 拟录取
106103085600651 陶秀丹 085600 材料与化工 361 170.63 78.76 全日制 拟录取
106103085600785 孟慧涓 085600 材料与化工 342 175.03 77.96 全日制 拟录取
106103085600649 杨乐 085600 材料与化工 358 167.67 77.72 全日制 拟录取
106103085600187 黄颖 085600 材料与化工 377 159.50 77.58 全日制 拟录取
106103085600718 黎钟阳 085600 材料与化工 363 161.13 76.58 全日制 拟录取
106103085600445 马勤 085600 材料与化工 345 167.67 76.42 全日制 拟录取
106103085600451 何雨晴 085600 材料与化工 362 159.50 76.08 全日制 拟录取
106103085600477 徐倩 085600 材料与化工 352 161.30 75.53 全日制 拟录取
106103085600720 李灿 085600 材料与化工 340 165.53 75.38 全日制 拟录取
106103085600192 华德成 085600 材料与化工 334 161.20 73.70 全日制 拟录取
106103085600396 尹荣盛 085600 材料与化工 351 154.30 73.68 全日制 拟录取
106103085600193 何叶青 085600 材料与化工 307 164.37 71.79 全日制 拟录取
106103085600786 左星萍 085600 材料与化工 310 161.03 71.26 全日制 拟录取
106103085600833 罗小云 085600 材料与化工 337 149.70 71.13 全日制 拟录取
106103085600464 杨明树 085600 材料与化工 345 145.67 70.92 全日制 拟录取
106103085600835 孔薇薇 085600 材料与化工 319 155.53 70.78 全日制 拟录取
106103085600148 罗玲娟 085600 材料与化工 329 150.40 70.50 全日制 拟录取
106103085600119 孙悦 085600 材料与化工 353 138.73 69.98 全日制 拟录取
106103085600460 陈佳 085600 材料与化工 348 140.30 69.88 全日制 拟录取
106103085600721 唐瑶 085600 材料与化工 322 147.30 69.03 全日制 拟录取
106103085600459 秦敏 085600 材料与化工 308 150.67 68.47 全日制 拟录取
106103085600457 范何昊彦 085600 材料与化工 302 144.00 66.20 全日制 拟录取
106103085600788 白小雨 085600 材料与化工 310 134.80 64.70 全日制 拟录取
106103085600262 刘紫鸣 085600 材料与化工 314 128.90 63.63 全日制 拟录取
106103086000157 谭淋嘉 086000 生物与医药 373 169.30 79.63 全日制 拟录取
106103086000152 庄洁梅 086000 生物与医药 356 173.20 78.90 全日制 拟录取
106103086000018 盛文洋 086000 生物与医药 375 162.43 78.11 全日制 拟录取
106103086000111 欧阳瑞一 086000 生物与医药 352 171.60 78.10 全日制 拟录取
106103086000031 耿博伟 086000 生物与医药 366 164.00 77.60 全日制 拟录取
106103086000112 杨倩 086000 生物与医药 345 170.60 77.15 全日制 拟录取
106103086000022 刘朝楠 086000 生物与医药 362 162.30 76.78 全日制 拟录取
106103086000155 陈泓宏 086000 生物与医药 334 167.03 75.16 全日制 拟录取
106103086000086 徐威 086000 生物与医药 342 162.20 74.75 全日制 拟录取
106103086000037 孙海瑞 086000 生物与医药 346 158.60 74.25 全日制 拟录取
106103086000158 周弘莉 086000 生物与医药 362 151.17 73.99 全日制 拟录取

 

关闭

Copyright © 2018 四川大学tyc1286太阳集团(中国)官方网站 版权所有
地址:成都市一环路南一段24号
电话:028-85405836 028-85405840(院办)
028-85461730(党办)
书记信箱 院长信箱

tyc1286太阳集团(中国)官方网站微信
tyc1286太阳集团(中国)官方网站微信
tyc1286太阳集团(中国)官方网站公众号
tyc1286太阳集团(中国)官方网站公众号